欢迎访问中国在职研究生网 — 在职研之家!咨询热线:010-59415806
推荐 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学费(元) | 开课状态 | 简章详情 | 咨询 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计 | 经济管理学院 | 2年 | 18800元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
西北大学经济管理学院会计学专业在职研究生招生简章 | ||||||||
资本运营 | 经济管理学院 | 2年 | 18800元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
西北大学经济管理学院会计学专业(资本运营方向)在职研究生招生简章 | ||||||||
注册会计师 | 经济管理学院 | 2年 | 18800元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
西北大学经济管理学院会计学专业(注册会计师方向)在职研究生招生简章 | ||||||||
税务筹划 | 经济管理学院 | 2年 | 18800元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
西北大学经济管理学院会计学专业(税务筹划方向)在职研究生招生简章 | ||||||||
审计 | 经济管理学院 | 2年 | 18800元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
西北大学经济管理学院会计学专业(审计方向)在职研究生招生简章 | ||||||||
会计制度与准则研究 | 经济管理学院 | 2年 | 18800元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
西北大学经济管理学院会计学专业(会计制度与准则研究方向)在职研究生招生简章 | ||||||||
财务与成本管理会计 | 经济管理学院 | 2年 | 18800元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
西北大学经济管理学院会计学专业(财务与成本管理会计方向)在职研究生招生简章 |
推荐 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学费(元) | 开课状态 | 简章详情 | 咨询 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 国际商学院 | 2年 | 29800元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
对外经济贸易大学国际商学院会计学专业在职研究生招生简章【宁波班】 | ||||||||
财务与成本控制 | 国际商学院 | 2年 | 29800元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
对外经济贸易大学国际商学院会计专业(财务与成本控制方向)在职研究生招生简章 | ||||||||
采购与供应链管理 | 国际商学院 | 2年 | 29800元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
对外经济贸易大学国际商学院会计专业(采购与供应链管理)在职研究生招生简章 | ||||||||
市场营销管理 | 国际商学院 | 2年 | 29800元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
对外经济贸易大学国际商学院会计专业(市场营销管理方向)在职研究生招生简章 | ||||||||
生产管理 | 国际商学院 | 2年 | 29800元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
对外经济贸易大学国际商学院会计专业(生产管理方向)在职研究生招生简章 | ||||||||
会计学 | 国际商学院 | 2年 | 29800元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
对外经济贸易大学国际商学院会计学专业课程研修班招生简章 |
推荐 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学费(元) | 开课状态 | 简章详情 | 咨询 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 管理学院 | 2年 | 30000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
山东大学管理学院会计专业在职研究生招生简章 | ||||||||
会计理论与实务 | 管理学院 | 2年 | 28000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
山东大学管理学院会计学专业(会计理论与实务方向)在职研究生招生简章 | ||||||||
审计理论与实务 | 管理学院 | 2年 | 28000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
山东大学管理学院会计学专业(审计理论与实务方向)在职研究生招生简章 | ||||||||
财务管理 | 管理学院 | 2年 | 28000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
山东大学管理学院会计学专业(财务管理方向)在职研究生招生简章 | ||||||||
资本市场与会计信息 | 管理学院 | 2年 | 28000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
山东大学管理学院会计学专业(资本市场与会计信息方向)在职研究生招生简章 | ||||||||
会计学 | 管理学院 | 2年 | 33000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
山东大学会计学专业在职研究生招生简章 | ||||||||
会计学 | 管理学院 | 2年 | 21000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
山东大学管理学院会计学专业在职研究生招生简章 | ||||||||
会计学 | 苏州研究院 | 2.5年 | 28000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
山东大学苏州研究院会计学专业在职研究生招生简章 |
推荐 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学费(元) | 开课状态 | 简章详情 | 咨询 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计硕士 | 会计学院 | 2年 | 124200元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
中南财经政法大学会计硕士(MPAcc)在职研究生招生简章【上海班】 |
推荐 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学费(元) | 开课状态 | 简章详情 | 咨询 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计与税务管理 | 税务学院 | 2年 | 42000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
中央财经大学税务学院会计与税务管理在职研究生招生简章 |
推荐 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学费(元) | 开课状态 | 简章详情 | 咨询 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
审计 | 国际商学院 | 2年 | 47000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
对外经济贸易大学商学院会计学专业(审计方向)课程研修班招生简章 | ||||||||
财务管理 | 国际商学院 | 2年 | 47000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
对外经济贸易大学商学院会计学专业(财务管理方向)课程研修班招生简章 | ||||||||
财务及成本管理会计 | 国际商学院 | 2年 | 47000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
对外经济贸易大学商学院会计学专业(财务及成本管理会计方向)课程研修班招生简章 |
推荐 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学费(元) | 开课状态 | 简章详情 | 咨询 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
审计 | 经济与管理学院 | 1年 | 16100元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
南昌大学经济管理学院审计专业在职研究生招生简章 | ||||||||
会计学 | 经济与管理学院 | 1年 | 16100元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
南昌大学经济管理学院会计学专业在职研究生招生简章 |
推荐 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学费(元) | 开课状态 | 简章详情 | 咨询 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 商学院 | 2年 | 26800元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
中国政法大学商学院会计学专业在职研究生招生简章 |
推荐 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学费(元) | 开课状态 | 简章详情 | 咨询 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学院 | 2年 | 20000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
首都经济贸易大学会计学(会计学)在职研究生招生简章 | ||||||||
审计实务 | 会计学院 | 2年 | 20000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
首都经济贸易大学会计学(审计实务)在职研究生课程班招生简章 | ||||||||
注册会计师 | 会计学院 | 2年 | 20000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
首都经济贸易大学会计学(注册会计师)在职研究生课程班招生简章 | ||||||||
公司理财与经济分析 | 会计学院 | 2年 | 20000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
首都经济贸易大学会计学(公司理财与经济分析)在职研究生课程班招生简章 |
推荐 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学费(元) | 开课状态 | 简章详情 | 咨询 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理会计与财务管理 | 商学院 | 2年 | 24000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
南开大学会计学(管理会计与财务管理方向)在职研究生招生简章 | ||||||||
财务会计理论与方法 | 商学院 | 2年 | 24000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
南开大学会计学(财务会计理论与方法方向)在职研究生招生简章 | ||||||||
审计理论与方法 | 商学院 | 2年 | 24000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
南开大学会计学(审计理论与方法方向)在职研究生招生简章 |
推荐 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学费(元) | 开课状态 | 简章详情 | 咨询 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 商学院 | 2年 | 36000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
中国人民大学商学院会计学专业课程研修班招生简章 |
推荐 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学费(元) | 开课状态 | 简章详情 | 咨询 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 管理学院 | 2年 | 32000元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
华中科技大学管理学院会计学专业在职研究生招生简章 |
推荐 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学费(元) | 开课状态 | 简章详情 | 咨询 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 公共管理学院 | 2年 | 39800元 | 报名中 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | |
浙江大学管理学院会计学专业在职研究生招生简章 |